League matches and results from CASA.Last updated:
League matches and results from UPSL (SportNinja).Last updated:
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Sunday, April 25 | 26Monday, April 26 | 27Tuesday, April 27 | 28Wednesday, April 28 | 29Thursday, April 29 | 30Friday, April 30 | 1Saturday, May 1 |
| 2Sunday, May 2 | 3Monday, May 3 | 4Tuesday, May 4 | 5Wednesday, May 5 | 6Thursday, May 6 | 7Friday, May 7 | 8Saturday, May 8 |
| 9Sunday, May 9 | 10Monday, May 10 | 11Tuesday, May 11 | 12Wednesday, May 12 | 13Thursday, May 13 | 14Friday, May 14 | 15Saturday, May 15 |
| 16Sunday, May 16 | 17Monday, May 17 | 18Tuesday, May 18 | 19Wednesday, May 19 | 20Thursday, May 20 | 21Friday, May 21 | 22Saturday, May 22 |
| 23Sunday, May 23 | 24Monday, May 24 | 25Tuesday, May 25 | 26Wednesday, May 26 | 27Thursday, May 27 | 28Friday, May 28 | 29Saturday, May 29 |
| 30Sunday, May 30 | 31Monday, May 31 | 1Tuesday, June 1 | 2Wednesday, June 2 | 3Thursday, June 3 | 4Friday, June 4 | 5Saturday, June 5 |
No fixtures found
Nothing is scheduled right now. Check back soon.